Monthly ranking

品牌月度销量

按品牌口径查看销量、品牌类型、同比环比和当月排名。

品牌口径适合看腾势、方程豹、极氪、乐道等独立品牌表现。

当前月份

2026-07

品牌数量

26

统计总销量

1,855,407

整体环比

+1.90%

对比 2026-06

榜首品牌

比亚迪

榜首占比

22.59%

2026-07 月度概览

本月前台展示 26 个品牌,合计销量 1,855,407 辆, 月均品牌销量 71,362 辆。 比亚迪 以 419,211 辆位居第一,占当前展示口径 22.59%。

新势力

品牌数6
合计销量255,607
销冠零跑汽车

传统品牌

品牌数20
合计销量1,599,800
销冠比亚迪

2026-07 品牌销量 TOP15

单位:辆

品牌类型结构

按销量统计

传统品牌 TOP10

2026-07 · 单位:辆

新势力 TOP10

2026-07 · 单位:辆

新势力品牌 TOP8

传统品牌 TOP8

同比增速 TOP8

单位:%

环比增速 TOP8

单位:%

2026-07 全品牌明细

品牌名已做基础别名归一,例如“零跑”统一展示为“零跑汽车”。

排名 品牌 类型 销量 同比 环比 市场份额
第1 比亚迪 传统品牌 419,211 +21.76% +3.90% --
第2 奇瑞 传统品牌 276,820 +23.30% +7.87% --
第3 吉利汽车 传统品牌 250,161 -- +3.89% --
第4 五菱 传统品牌 120,050 +3.56% -7.65% --
第5 长城汽车 传统品牌 108,067 +3.54% -0.01% --
第6 银河 传统品牌 107,797 +13.00% -0.38% --
第7 零跑汽车 新势力 101,267 +102.00% +8.45% --
第8 哈弗 传统品牌 56,272 +0.09% -6.66% --
第9 方程豹 传统品牌 41,213 +190.64% +15.74% --
第10 启源 传统品牌 39,841 -- -- --
第11 小鹏汽车 新势力 38,027 +4.00% -5.23% --
第12 极氪汽车 新势力 35,837 +111.00% +1.90% --
第13 埃安 传统品牌 34,987 +31.74% +3.87% --
第14 理想汽车 新势力 30,468 -- -1.38% --
第15 小米汽车 新势力 30,000 -- -13.64% --
第16 深蓝 传统品牌 29,213 +7.52% -13.12% --
第17 极狐 传统品牌 23,517 +150.45% -8.30% --
第18 蔚来 新势力 20,008 +57.90% -8.67% --
第19 腾势 传统品牌 19,196 +68.76% -5.68% --
第20 坦克 传统品牌 17,228 -13.95% +9.64% --
第21 领克 传统品牌 16,382 -- -14.08% --
第22 岚图 传统品牌 13,189 -- -7.27% --
第23 欧拉 传统品牌 10,820 +151.63% +0.13% --
第24 WEY 传统品牌 7,725 -23.10% +7.43% --
第25 阿维塔 传统品牌 7,626 -- -- --
第26 仰望 传统品牌 485 -- +3.19% --