New Energy Vehicle Data

新能源汽车销量数据站

覆盖品牌月度销量、车企口径榜单和品牌专题,数据来源于车企公开数据。

最新月份

2026-06

品牌数

84

数据行

835

累计销量

38,651,012

2026-06 销量 TOP15

排名品牌销量同比
第1 比亚迪 403,472 +5.46%
第2 奇瑞 256,612 +9.80%
第3 吉利汽车 240,799 +2.00%
第4 五菱 130,000 +2.51%
第5 银河 108,206 +211.90%
第6 长城汽车 108,080 -2.36%
第7 零跑汽车 93,376 +95.00%
第8 哈弗 60,288 -3.38%
第9 小鹏汽车 40,126 +15.90%
第10 方程豹 35,607 +88.37%
第11 极氪汽车 35,169 +111.00%
第12 小米汽车 34,738 +36.45%
第13 埃安 33,682 +21.00%
第14 深蓝 33,625 +12.50%
第15 理想汽车 30,895 -14.84%

品牌入口

全部品牌库